Presupuesto 2013
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL «PALO QUEMADO»
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PALO QUEMADO |
||||||
| PRESUPUESTO 2013 | ||||||
| CALCULO ESTIMATIVO AÑO 2013 | ||||||
| PRESUPUESTO 2011 | 150388.10 | |||||
| PRESUPUESTO 2012 | 150691.66 | |||||
| TOTAL | 301079.76 | |||||
| PROMEDIO AÑO 2013 | 150539.88 | |||||
| INGRESOS | ||||||
| PARTIDA PRESUPUESTARIA |
CUENTA | ASIGNADO | TOTAL | % | ||
| 1 | INGRESO CORRIENTE | |||||
| 1.8 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 45161.96 | 24.01 | |||
| 1.8.06 | APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO | |||||
| 1.8.06.080 | APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES | 45161.96 | ||||
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | |||||
| 2.8 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 105377.92 | 56.03 | |||
| 2.8.06 | APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO | |||||
| 2.8.06.080 | APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES | 105377.92 | ||||
| 3 | INGRESO FINANCIAMIENTO | |||||
| 3.7 | SALDOS DISPONIBLES | 37528.68 | 19.96 | |||
| 3.7.01 | SALDOS EN CAJA BANCOS | 37528.68 | ||||
| 3.7.01.010 | DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL | |||||
| 38.01.01 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 0.00 | ||||
| 113.83.28 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 150539.88 | ||||
| TOTAL | 188068.56 | 188068.56 | 100.00 | |||
| GASTOS CORRIENTES | ||||||
| PARTIDA PRESUPUESTARIA |
CUENTA | ASIGNADO | TOTAL | % | ||
| 5 | GASTOS CORRIENTES | |||||
| 5.1 | GASTOS DEL PERSONAL | 39719.89 | 87.95 | |||
| 5.1.01 | Remuneraciones Básicas | |||||
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 28980.00 | ||||
| 5.1.02 | Remuneraciones Complementarias | |||||
| 5.1.02.03 | Décimo Tercer Sueldo | 2593.33 | ||||
| 5.1.02.04 | Décimo Cuarto Sueldo | 1908.00 | ||||
| 5.1.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | |||||
| 5.01.06.01 | Aportes Patronales | 3637.60 | ||||
| 5.01.06.02 | fondos de reserva | 2600.96 | ||||
| 5.3 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 103.18 | 0.23 | |||
| 5.3.01 | Servicios Básicos | |||||
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 103.18 | ||||
| 5.7 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 70.00 | 0.15 | |||
| 5.7.02 | Seguros, Comisiones Financieros y Otros | |||||
| 5.7.02.01 | Seguros | |||||
| 5.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 70.00 | ||||
| 5.8 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5268.90 | 11.67 | |||
| 5.8.01 | Transferencias Corrientes al Sector Público | |||||
| 5.8.01.02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 4516.20 | ||||
| 5.8.02 | Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno | |||||
| 5.8.02.040 | Al Sector Privado no Financiero | 752.70 | ||||
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 45161.96 | 45161.96 | 100 | |||
| GASTOS INVERSION | ||||||
| PARTIDA PRESUPUESTARIA |
CUENTA | ASIGNACIÓN | % | |||
| 7 | GASTOS DE INVERSIÓN | |||||
| 7.1 | Gastos en Personal para inversión | 1200.00 | 0.84 | |||
| 7.1.05 | Remuneraciones Temporales | 1200.00 | ||||
| 7.1.05.03 | Jornales | 1200.00 | ||||
| 7.1.05.03.001 | Jornales para la vía y espacios publicos | 1200.00 | ||||
| 7.3 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 71706.60 | 50.18 | |||
| 7.3.01 | Servicios Basicos | 460.00 | ||||
| 7.3.01.01 | Agua Potable | 100.00 | ||||
| 7.3.01.01.001 | Agua Potable para Infocentro | 100.00 | ||||
| 7.3.01.04 | Energia Electrica | 360.00 | ||||
| 7.3.01.04 | Energia Electrica para Infocentro | 360.00 | ||||
| 7.3.02 | Servicios Generales | 14220.00 | ||||
| 7.3.02.01 | Transporte de Personal | 4000.00 | ||||
| 7.3.02.01.001 | Transporte de Personal en Gestión de la Institución. | 4000.00 | ||||
| 7.3.02.99 | Grupo vulnerable | 10220.00 | ||||
| 7.3.02.99. 001 | Eventos Culturales y deportivos | 5220.00 | ||||
| 7.3.02.99.002 | Talleres de Danza entre otros | 5000.00 | ||||
| 7.3.05 | Arrendamiento de Bienes | 5840.00 | ||||
| 7.3.05.02 | Edificios, Locales y Residencias | 840.00 | ||||
| 7.3.05.02.001 | Alquiler de vivienda para trabajadores | 840.00 | ||||
| 7.3.05.04 | Maquinarias y Equipos | 5000.00 | ||||
| 7.3.05.04.001 | Alquiler de Maquinarias para la vía | 5000.00 | ||||
| 7.3.06 | Contratación de Estudios e investigación | 46186.60 | ||||
| 7.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 8000.00 | ||||
| 7.3.06.01.001 | Consultoria para la actualizacion del POT | 5000.00 | ||||
| 7.3.06.01.002 | Consultoria para el asesoramiento contable y juridico en el GADPRPQ | 3000.00 | ||||
| 7.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos | 38186.60 | ||||
| 7.3.06.05.001 | Estudio de remodelacion del estadio La Plata en el centro parroquial | 24000.00 | ||||
| 7.3.06.05.002 | ESTUDIO IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA Y CERRAMIENTO DEL GAD PARROQUIAL PALO QUEMADO | 6000.00 | ||||
| 7.3.06.05.003 | Estudio de Proyectos para Asociaciones Productivas, arrastre 2012 | 2428.69 | ||||
| 7.3.06.05.004 | Estudio para la remodelacion del Cementerio Parroquial San Carlos | 5757.91 | ||||
| 7.3.08 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión | 5000.00 | ||||
| 7.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería | 5000.00 | ||||
| 7.3.08.11.001 | Señaletica vial | 5000.00 | ||||
| 7.5 | OBRAS PUBLICAS | 70000.00 | 48.98 | |||
| 7.5.01 | Obras de Infraestructura | 60000.00 | ||||
| 7.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 60000.00 | ||||
| 7.5.01.07.001 | Construccion de segunda planta oficinas y cerramiento del GADPR PALO QUEMADO | 60000.00 | ||||
| 7.5.05 | Mantenimiento y reparaciones | 10000.00 | ||||
| 7.5.05.01 | En obras de Infraestructura | 10000.00 | ||||
| 7.5.05.01.001 | Mantenimiento de fachadas de la Cancha Deportiva en Plaza San Marcos | 10000.00 | ||||
| TOTAL GASTO DE INVERSION | 142906.60 | 142906.60 | 142906.60 | 142906.60 | 100.00 | |
| SALDO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS – GASTOS CORRIENTES-GASTOS DE INVERSION | 0.00 | |||||
Visitas






Tu dirección IP : 216.73.217.61